Описание
Опоры трубчатые уличного освещения ОТ 133/108
| Прямостоечная опора. | |
| Установка без фундаментного блока. |
| Диаметр труб (верхн./нижн.), мм | 133/108 |
| Высота надземной части опоры, м | 9,0 |
| Глубина подземной части опоры, м | 2,0 |
| Масса опоры, кг | 154,0 |
| Прямостоечная опора. | |
| Установка без фундаментного блока. |
| Диаметр труб (верхн./нижн.), мм | 133/108 |
| Высота надземной части опоры, м | 9,0 |
| Глубина подземной части опоры, м | 2,0 |
| Масса опоры, кг | 154,0 |
