Опора контактной сети серии МОСГОРТРАНС






Тип опоры Верхний диаметр d, мм. Нижний диаметр D, мм. Масса, кг Высота L, м Нагрузка кг.
Опора ОС-0,3-9,0 159 219 426 9 300
Опора ОС-0,4-9,0 159 219 545 9 400
Опора ОС-0,7-9,0 219 273 627 9 700
Опора ОС-0,8-9,0 219 273 630 9 800
Опора ОС-1,5-9,0 273 325 862 9 1500
Опора ОС-0,3-9,0-2В 159 219 441 9 300
Опора ОС-0,4-9,0-2В 159 219 560 9 400
Опора ОС-0,7-9,0-2В 219 273 642 9 700
Опора ОС-0,8-9,0-2В 219 273 870 9 800
Опора ОС-1,5-9,0-2В 273 325 877 9 1500




















Наверх