Описание
Опора трубчатая силовая ОСф
| Опора с фланцевым соединением. | |
| Установка с фундаментным блоком. |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 1300 |
| Высота надземной части опоры, м | 9,0 |
| Нижний вписанный диаметр опоры, мм | 377 |
| Верхний вписанный диаметр опоры, мм | 273 |
| Установочное место кронштейна | О4 |
| Наружный диаметр фланца опоры, мм | 570 |
| Толщина фланца опоры, мм | 25 |
| Межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм | 480 |
| Количество крепежных отверстий, шт | 10 |
| Диаметр крепежного отверстия, мм | 40 |
| Обозначение фланца | фл.570x25-Мц480-10х40 |
| Рекомендуемый фундаментный блок | ФБ-0,377-2,0 ФБ-0,377-2,5 ФБ-0,377-3,0 |
| Масса опоры, кг | 653 |
