Описание
Осветительный комплекс - опора трубчатая ОТ2
| Прямостоечная опора. | |
| Установка без фундаментного блока. |
| Диаметр труб (верхн./нижн.), мм | 159/76 |
| Высота надземной части опоры, м | 4,0 |
| Глубина подземной части опоры, м | 1,5 |
| Масса опоры, кг | 63,7 |
| Прямостоечная опора. | |
| Установка без фундаментного блока. |
| Диаметр труб (верхн./нижн.), мм | 159/76 |
| Высота надземной части опоры, м | 4,0 |
| Глубина подземной части опоры, м | 1,5 |
| Масса опоры, кг | 63,7 |
