Описание
Осветительный комплекс - опора трубчатая ОТ2
| Прямостоечная опора. | |
| Установка без фундаментного блока. |
| Диаметр труб (верхн./нижн.), мм | 159/76 |
| Высота надземной части опоры, м | 3,5 |
| Глубина подземной части опоры, м | 0,8 |
| Масса опоры, кг | 49,1 |
| Прямостоечная опора. | |
| Установка без фундаментного блока. |
| Диаметр труб (верхн./нижн.), мм | 159/76 |
| Высота надземной части опоры, м | 3,5 |
| Глубина подземной части опоры, м | 0,8 |
| Масса опоры, кг | 49,1 |
