Люминесцентные лампы делятся на две группы: общего и специального назначения. Лампы общего назначения предназначены для целей освещения. Лампы специального назначения имеют специальные эксплуатационные свойства, обусловленные конструкцией, спектром излучения и т.д.
| Тип лампы | Напря- жение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Время горения, ч | Тип цоколя | D | L
| | ЛБ 13 | 220 | 13 | 780 | 7500 | G5 | 16 | 531,1
| | ЛБ 13-7 | | 13 | 770 | 7500 | G5 | 16 | 531.1
| | ЛБ 15 | 127 | 15 | 800 | 12000 | G13d | 26,5 | 444,5
| | ЛБ 18 | 127 | 18 | 1060 | 12000 | G13d | 26,5 | 596,9
| | ЛБ 20 | 127 | 20 | 1060 | 12000 | G13d | 32,5 | 596,9
| | ЛБ 20-2 | | 20 | 1060 | 10000 | G13 | 32 | 604
| | ЛБ 30 | 220 | 30 | 2020 | 12000 | G13d | 32 | 901,7
| | ЛБ 4 | 127 | 4 | 120 | 6000 | G5 | 16 | 150,1
| | ЛБ 40 | | 40 | 3000 | 10000 | G13 | 38.5 | 1213.6
| | ЛБ 40-2 | | 40 | 3000 | 10000 | G13 | 32 | 1213.6
| | ЛБ 4-7 | | 4 | 120 | 6000 | G5 | 16 | 150.1
| | ЛБ 6 | 127 | 6 | 250 | 7500 | G5 | 16 | 226,1
| | ЛБ 6-7 | | 6 | 240 | 7500 | G5 | 16 | 226.3
| | ЛБ 8 | 127 | 8 | 350 | 7500 | G5 | 16 | 302,5
| | ЛБ 80-7 | | 80 | 5200 | 12000 | G13 | 40.5 | 1514.2
| | ЛБ 8-7 | | 8 | 350 | 7500 | G5 | 16 | 302.5
| | ЛБ18 | | 18 | 1060 | 10000 | G13 | 26,5 | 604
| | ЛБU8Б3 | | 8 | 300 | 3000 | G5 | 16,5 | 146
| | ЛБА15 | | 15 | 760 | 2000 | G13 | 27 | 451,6
| | ЛБУТ 20-2 | | 20 | 1060 | 10000 | G13 | 32 | 604
| | ЛБУТ 40-2 | | 40 | 2800 | 10000 | G13 | 32 | 1213.6
| | ЛД 15 | 127 | 15 | 700 | 12000 | G13d | 26,5 | 444,5
| | ЛД 18 | 127 | 18 | 880 | 12000 | G13d | 26,5 | 596,9
| | ЛД 20 | 127 | 20 | 880 | 12000 | G13d | 32 | 596,9
| | ЛД 20-2 | | 20 | 880 | 10000 | G13 | 32 | 604
| | ЛД 30 | 220 | 30 | 1650 | 12000 | G13d | 32 | 901,7
| | ЛД 40 | | 40 | 2300 | 10000 | G13 | 38.5 | 1213.6
| | ЛД 40-2 | | 40 | 2300 | 10000 | G13 | 32 | 1213.6
| | ЛД 80-7 | | 80 | 4250 | 12000 | G13 | 40.5 | 1514.2
| | ЛД18 | | 18 | 880 | 10000 | G13 | 26,5 | 604
|
Лампы люминесцентные цветные
| Тип лампы | Напря- жение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Время горения, ч | Тип цоколя | D | L
| | ЛС 15 | 127 | 15 | 500 | 5000 | 451,6 | 28 | G 13d
| | ЛС 18 | 127 | 18 | 500 | 5000 | 604 | 28 | G 13d
| | ЛГ 18 | 127 | 18 | 500 | 5000 | 604 | 28 | G 13d
| | ЛС 20 | 127 | 20 | 500 | 5000 | 604 | 40,5 | G 13d
| | ЛГ 20 | 127 | 20 | 500 | 5000 | 604 | 40,5 | G 13d
| | ЛС 30 | 220 | 30 | 700 | 5000 | 908,8 | 28 | G 13d
| | ЛС 40 | 220 | 40 | 1050 | 5000 | 1213,6 | 40,5 | G 13d
|
|
|