* - Ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ
Êîìïàêòíûå ýíåðãîýêîíîìè÷íûå ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû ñ öîêîëåì Å27 è âñòðîåííîé ýëåêòðîííîé ÏÐÀ
| Òèï ëàìïû | Íàïðÿ- æåíèå, Â | ìîùíîñòü, Âò | Ñâåòîâîé ïîòîê, ëì | Âðåìÿ ãîðåíèÿ, ÷ | Òèï öîêîëÿ | D | L
| | ÊË 5 | 220 | 5 | 220 | 2000 | G23 | 13 | 105
| | ÊËÓ 5 | 220 | 5 | 220 | 2000 | 2G7 | 13 | 92
| | ÊË 5/Ç | 220 | 5 | 330 | 5000 | 2G7 | 13 | 92
| | ÊË5/Ê | 220 | 5 | 190 | 5000 | 2G7 | 13 | 92
| | ÊË5/Ñ | 220 | 5 | 60 | 5000 | 2G7 | 13 | 92
| | ÊË7/ÒÁÖ | 220 | 7 | 400 | 8000 | G23 | 13 | 135
| | ÊËÓ7/ÒÁÖ | 220 | 7 | 400 | 8000 | 2G7 | 13 | 115
| | ÊË9/ÒÁÖ | 220 | 9 | 600 | 8000 | G23 | 13 | 167
| | ÊËÓ9/ÒÁÖ | 220 | 9 | 600 | 8000 | 2G7 | 13 | 145
| | ÊË9/ÓÔ | 220 | 9 | 0,9* | 2000 | G23 | 13 | 167
| | ÊË11/ÒÁÖ | 220 | 11 | 900 | 8000 | G23 | 13 | 235
| | ÊËÓ11/ÒÁÖ | 220 | 11 | 900 | 8000 | 2G7 | 13 | 215
| | ÊË18/ÒÁÖ | 220 | 18 | 1250 | 5000 | 2G11 | 17,5 | 235
| | ÊË24/ÒÁÖ | 220 | 24 | 1800 | 5000 | 2G11 | 17,5 | 330
| | ÊË36/ÒÁÖ | 220 | 36 | 2900 | 5000 | 2G11 | 17,5 | 425
|
Øåñòèêàíàëüíûå êîìïàêòíûå ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû
| Òèï ëàìïû | Íàïðÿ- æåíèå, Â | ìîùíîñòü, Âò | Ñâåòîâîé ïîòîê, ëì | Âðåìÿ ãîðåíèÿ, ÷ | Òèï öîêîëÿ | D | L
| | ÊËÝ15-6 | 220 | 15 | 900 | 8000 | Å27 | 52 | 143
| | ÊËÝ20-6 | 220 | 20 | 1200 | 8000 | Å27 | 52 | 157
| | ÊËÝ23-6 | 220 | 23 | 1500 | 8000 | Å27 | 52 | 176
| | ÊËÝÑ20-6 | 220 | 20 | 1200 | 8000 | Å27 | 52 | 157
|
|
|