|
На данные оцинкованные опоры металлические, опоры освещения силовые подводка кабеля - воздушная или подземная!
типы металлических опор
| Типы металлических опор | Верхний диаметр d, мм. | Нижний диаметр D, мм. | Масса, кг | Высота L, м | Нагрузка кг.
| | Опора (ОС-400-9,0/11,0-ц) | 168 | 219 | 438 | 9 | 400
| | Опора (ОС-400-9,0/11,0-лк) | 168 | 219 | 438 | 9 | 400
| | Опора (ОС-700-9,0/11,0-ц) | 219 | 273 | 523 | 9 | 700
| | Опора (ОС-700-9,0/11,0-лк) | 219 | 273 | 523 | 9 | 700
| | Опора (ОС-900-9,0/11,0-ц) | 273 | 325 | 657 | 9 | 900
| | Опора (ОС-900-9,0/11,0-лк) | 273 | 325 | 657 | 9 | 900
| | Опора (ОС-1000-9,0/11,0-ц) | 273 | 325 | 758 | 9 | 1000
| | Опора (ОС-1000-9,0/11,0-лк) | 273 | 325 | 758 | 9 | 1000
| | Опора (ОС-1500-9,0/11,0-ц) | 273 | 325 | 1138 | 9 | 1500
| | Опора (ОС-1500-9,0/11,0-лк) | 273 | 325 | 1138 | 9 | 1500
| | Опора (ОС-400-11,0/13,5-ц) | 219 | 273 | 606 | 11 | 400
| | Опора (ОС-400-11,0/13,5-лк) | 219 | 273 | 606 | 11 | 400
| | Опора (ОС-1000-11,0/13,5-ц) | 273 | 325 | 668 | 11 | 1000
| | Опора (ОС-1000-11,0/13,5-лк) | 273 | 325 | 668 | 11 | 1000
| | | | | |
| | Опора (ОС-400-9,0/11,0-ц) телескопическая | 168 | 219 | 515 | 9 | 400
| | Опора (ОС-400-9,0/11,0-лк) телескопическая | 168 | 219 | 515 | 9 | 400
| | Опора (ОС-800-9,0/11,0-ц) телескопическая | 219 | 273 | 575 | 9 | 800
| | Опора (ОС-800-9,0/11,0-лк) телескопическая | 219 | 273 | 575 | 9 | 800
|
В нижней части ствола имеется люк с крышкой, размеры которого обеспечивают монтаж и эксплуатацию электрокоммутирующего устройства.
Трубчатые силовые опоры оцинкованные опоры отдельно комплектуются кронштейнами для установки консольных светильников с различными направлениями оптической оси. Кронштейны изготавливаются из металла толщиной стенки 3 мм и наружного диаметра 48 мм.
|
|