Опоры граненные не силовые ОГК
Опоры граненые изготавливаются из листовой стали, толщина которой составляет три-четыре миллиметра, что обеспечивает высокую прочность конструкций. Для предотвращения коррозии весь металл, из которого изготавливаются опоры ОГК, подвергается горячему цинкованию, согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 9.307-89. Подводка кабеля нижняя.
Наименование | D1,мм | D2,мм | Фланец/отв. | Ф отв. | H1.мм | h1,мм | масса,кг | Фундаментный блок |
ОГКф-3 | 75 | 113 | 190/130 | 25/4 | 3000 | 1000 | 43 | ФМ-0,108-1,0 |
ОГКф-4 | 75 | 113 | 190/130 | 25/4 | 4000 | 1000 | 50 | ФМ-0,108-1,0 |
ОГКф-5 | 75 | 123 | 190/130 | 25/4 | 5000 | 1000 | 59 | ФМ-0,108-1,0 |
ОГКф-6 | 75 | 133 | 220/150 | 25/4 | 6000 | 1500 | 72 | ФМ-0,108-1.5 |
ОГКф-7 | 75 | 142 | 220/150 | 25/4 | 7000 | 1500 | 109 | ФМ-0,108-1,5 |
ОГКф-8 | 75 | 152 | 250/180 | 25/4 | 8000 | 2000 | 141 | ФМ-0,159-2,0 |
ОГКф-9 | 75 | 161 | 250/180 | 25/4 | 9000 | 2000 | 153 | ФМ-0,159-2,0 |
ОГКф-10 | 75 | 171 | 250/180 | 25/4 | 10000 | 2000 | 170 | ФМ-0,159-2,0 |
ОГКф-11 | 90 | 187 | 250/180 | 25/4 | 11000 | 2500 | 203 | ФМ-0,159-2,5 |
ОГКф-12 | 90 | 190 | 250/180 | 25/4 | 12000 | 2500 | 220 | ФМ-0,159-2,5 |
ОГКф-14 | 100 | 300 | 500\400 | 25/4 | 14000 | 2500 | 426 | ФМ-0,219-2,5 |
ОГКф-16 | 100 | 300 | 500/40 | 25/4 | 16000 | 2500 | 503 | ФМ-0,273-2,5 |
D1-верхний диаметр, D2- нижний диаметр, H1- высота надземной части, h1- высота фундаментного блока, фланец/отв. - размер фланца и привязка отверстий, Ф отв. - диметр и количество отверстий.
В этой категории нет ни одного товара.